|
Language |
Region | Progress | ||
|---|---|---|---|---|
| Arew | Africa | 48% funded | learn more | Sponsor Now |
| Ayta Abellen | Asia | 24% funded | learn more | Sponsor Now |
| Boma | Asia | 90% funded | learn more | Sponsor Now |
| Duga | Asia | 14% funded | learn more | Sponsor Now |
| Ehty | Asia | 7% funded | learn more | Sponsor Now |
| Jamaican Patois | Americas | 43% funded | learn more | Sponsor Now |
| Lughulu | Africa | 80% funded | learn more | Sponsor Now |
| Makua | Africa | 20% funded | learn more | Sponsor Now |
| Ndamba | Africa | 58% funded | learn more | Sponsor Now |
| Ning | Africa | 56% funded | learn more | Sponsor Now |
| Nugunu | Africa | 34% funded | learn more | Sponsor Now |
| Omaraz | Africa | 61% funded | learn more | Sponsor Now |
| Rewe | Africa | 14% funded | learn more | Sponsor Now |
| Rumba | Asia | 10% funded | learn more | Sponsor Now |
| Rutara | Asia | 79% funded | learn more | Sponsor Now |
| Taboro | Pacific | 53% funded | learn more | Sponsor Now |
| Vidunda | Africa | 16% funded | learn more | Sponsor Now |
|
Language |
Region | Progress | ||
|---|---|---|---|---|
| Ache | Americas | learn more | ||
| Meetto | Africa | learn more | ||
| Toba-Maskoy | Americas | learn more |



